PROTECTOR CONTRA SBT. TTAS. TIPO 1,3P+N,L-N,25KA(10/350)230V
Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 1+2, Trifásico12.5kA(10/350), 230V, Para regímenes de neutro TT
| Datos técnicos | Valor | Unidades | |
|---|---|---|---|
| Datos mercantiles | |||
| Código | 77738405 | ||
| Descripción | PSC4-12,5/400 TT | ||
| Estado | Disponible | ||
| EAN | 8435297829720 | ||
| Partida arancelaria | 8536.30.90 | ||
| Dimensiones | |||
| Altura producto | 90 | [mm] | |
| Anchura producto | 72 | [mm] | |
| Profundidad producto | 76 | [mm] | |
| Peso producto | 616 | [gr] | |
| Datos generales | |||
| Configuración interna | 3P+N | ||
| Nº polos | 4 | ||
| Nº módulos DIN | 4 | ||
| Instalación | (L1-L2-L3-N-PE) | ||
| Formato | Desenchufable | ||
| Configuración de red | TT, TNS | ||
| Normas Producto | IEC 61643-11; EN 61643-11 | ||
| Certificaciones | CE | ||
| Clasificación según EN 61643-11 | Tipo 1+2 | ||
| Clasificación según IEC 61643-11 | Clase I+II | ||
| Material aislante y clase | PA66 CT1; V-0 | ||
| Grado de protección del envolvente | IP 20 | ||
| Rango temperatura | -40 ºC … +80 ºC | ||
| Características técnicas | |||
| Tensión de red | 230 / 400 [V] | ||
| Tensión nominal AC 50-60 Hz (L-N) | Un (L-N) | 230 | [V] |
| Tensión nominal AC 50-60 Hz (L-L) | Un (L-L) | 400 | [V] |
| Tensión máxima de servicio (L-N) | Uc (L-N) | 275 | [V] |
| Tensión máxima de servicio (N-PE) | Uc (N-PE) | 255 | [V] |
| Corriente de impulso tipo rayo (10/350) (L-N) | Iimp (L-N) | 12,5 | [kA] |
| Corriente de impulso tipo rayo (10/350) (N-PE) | Iimp (N-PE) | 50 | [kA] |
| Corriente máxima de descarga (8/20) (L-N) | Imax (L-N) | 65 | [kA] |
| Corriente máxima de descarga (8/20) (N-PE) | Imax (N-PE) | 65 | [kA] |
| Corriente nominal de descarga (8/20) (L-N) | In (L-N) | 20 | [kA] |
| Corriente nominal de descarga (8/20) (N-PE) | In (N-PE) | 50 | [kA] |
| Corriente nominal de descarga (8/20) | In | 20 | [kA] |
| Nivel de protección en tensión (L-N) a In | Up (L-N) | ≤ 1,3 | [kV] |
| Nivel de protección en tensión (N-PE) a In | Up (N-PE) | ≤ 1,5 | [kV] |
| Fusible previo máximo | 200 | A [gG] | |
| Capacidad de cortocircuito | Isccr | 25 | [kA] |
| Tiempo de respuesta (L-N) | tA (L-N) | 25 | [ns] |
| Tiempo de respuesta (N-PE) | tA (N-PE) | 100 | [ns] |
| Intensidad de seguimiento (N-PE) | Ifi | 100 | [A] |
| Indicación remota | No | ||
| Indicación visual final de vida | Si | ||
| Desconexión dinámica térmica (L-N) | Si | ||













Valoraciones
No hay valoraciones aún.